2021年2月威馬各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
威馬EX5 | 992 | 3006 | 2014 | -50.74% | 567 | 74.96% | |||
威馬EX6 | 14 | 40 | 26 | -46.15% | 0 | 0% | |||
威馬匯總 | 1006 | 3046 | 2040 | -50.69% | 567 | 77.43% |
來源:www.jkgame3701.com時間:2021-03-25 10:59編輯人氣值: 281 次
2021年2月威馬各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
威馬EX5 | 992 | 3006 | 2014 | -50.74% | 567 | 74.96% | |||
威馬EX6 | 14 | 40 | 26 | -46.15% | 0 | 0% | |||
威馬匯總 | 1006 | 3046 | 2040 | -50.69% | 567 | 77.43% |
2020年3月昌河各車型銷量排行榜
127 次2021年2月大眾(安徽)各車型銷量排行榜
160 次2021年2月力帆各車型銷量排行榜
224 次2022年7月全國力帆汽車各車型銷量排行榜完整版
200 次2021年9月全國廣汽埃安新能源各車型銷量排行榜完整版
186 次2022年3月全國華晨鑫源各車型銷量排行榜完整版
177 次2022年9月全國北汽麥格納各車型銷量排行榜完整版
165 次2020年3月奇瑞各車型銷量排行榜
184 次2020年6月小鵬各車型銷量排行榜
153 次2020年3月東風啟辰各車型銷量排行榜
154 次