當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2021年4月全國SUV銷量A級車排行榜完整版

2021年4月全國SUV銷量A級車排行榜完整版

來源:www.jkgame3701.com時間:2021-05-27 09:50編輯人氣值: 183 次

2021年4月SUV銷量A級車排行榜
制表:www.suv7c.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計
1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 28019 140962
2 3 東風本田 本田 本田CR-V 23866 96839
3 2 長安汽車 長安 長安CS75 23750 130079
4 4 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 22007 81677
5 6 廣汽本田 本田 本田皓影 14983 59867
6 5 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放 14183 64531
7 12 東風日產 日產 日產奇駿 13068 42878
8 11 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 12876 43621
9 17 上汽大眾 大眾 大眾途岳 11807 30935
10 10 長安汽車 長安 長安CS55 11502 45368
11 9 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 11179 45602
12 13 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 10777 39163
13 7 東風日產 日產 日產逍客 10599 49282
14 8 長城汽車 哈弗 哈弗M6 10182 47381
15 15 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9870 35778
16 30 上汽集團 榮威 榮威RX5 9200 19813
17 19 北京現代 現代 現代ix35 8183 30257
18 21 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 7977 28763
19 23 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7853 27142
20 24 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 7832 26163
21 14 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 7831 35879
22 16 長安汽車 長安 長安UNI-T 7749 33705
23 18 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7532 30643
24 27 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 7249 24820
25 22 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 6103 28753
26 29 長城汽車 WEY WEY坦克300 5500 19823
27 26 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 5200 25307
27 28 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5200 20814
29 31 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 5126 19800
30 33 領克 領克 領克01 4443 16030
31 36 東風風行 東風風行 東風風行T5?EVO 4316 15235
32 39 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 4177 14895
33 25 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 4092 25533
34 32 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 4068 18630
35 38 上汽集團 名爵 名爵HS 3837 15134
36 44 北京現代 現代 現代途勝 3806 10652
37 37 東風小康 東風風光 東風風光500 3640 15157
38 34 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 3501 15684
39 41 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3400 13000
40 20 長城汽車 哈弗 哈弗F7 3287 29196
41 58 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 3251 5872
42 70 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 2864 4659
43 35 長安林肯 林肯 林肯冒險家 2760 15580
44 42 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 2700 11731
45 47 東風小康 東風風光 東風風光S560 2595 9127
46 56 江鈴福特 福特 福特領界 2418 7183
47 43 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 2206 10729
48 52 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 2170 7780
49 55 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2152 7518
50 48 領克 領克 領克05 2149 9011
51 49 長城汽車 WEY WEY?VV6 2105 7967
52 54 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2052 7540
53 84 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?Y 2000 2000
54 40 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 1895 14675
55 46 長安福特 福特 福特銳際 1821 9145
56 51 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1820 7851
57 69 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 1797 4666
58 57 北京越野 北京 北京BJ40 1793 5913
59 53 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1661 7706
60 45 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 1543 10030
61 67 東風標致 標致 標致4008 1494 4845
62 65 上汽集團 名爵 名爵HS新能源 1407 5120
63 63 長城汽車 WEY WEY?VV5 1368 5277
64 50 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 1360 7884
65 68 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 1347 4814
66 59 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1346 5785
67 60 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1267 5650
68 77 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS 1169 3830
69 72 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 1163 4535
70 75 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?V 1153 4062
71 71 東風本田 本田 本田CR-V新能源 1106 4630
72 74 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 1091 4240
73 64 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 1076 5212
74 85 一汽奔騰 奔騰 奔騰T55 1073 1942
75 66 東風啟辰 啟辰 啟辰星 1062 4875
76 73 領克 領克 領克02 1049 4394
77 79 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1030 3451
78 83 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 991 2191
79 89 上汽大眾 大眾 ID.4?X 922 1547
80 80 觀致汽車 觀致 觀致7 806 3260
81 91 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 722 1267
82 98 一汽豐田 豐田 豐田RAV4榮放雙擎E+ 697 697
83 78 上汽集團 榮威 榮威RX3 669 3696
84 61 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 603 5569
85 81 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 591 3179
86 86 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 506 1884
87 76 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 445 3994
88 93 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 405 926
89 88 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 395 1660
90 82 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 360 2198
91 62 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 359 5393
92 90 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 357 1325
93 104 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 293 301
94 106 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪GSe 277 277
95 96 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 259 775
96 92 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 231 1198
97 94 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 200 883
98 103 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 169 328
99 109 北京越野 北京 北京BJ30 144 144
100 99 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-5 132 446
101 105 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 114 289
102 100 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 76 432
103 102 東南汽車 東南 東南DX7 75 385
104 97 領克 領克 領克01新能源 62 770
104 101 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X5 62 407
106 110 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS新能源 53 110
107 95 長安福特 福特 福特翼虎 51 838
108 108 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 33 149
108 111 領克 領克 領克02新能源 33 110
110 107 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 19 167
111 87 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 13 1784
112 112 東風標致 標致 標致4008新能源 2 38
112 113 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7新能源 2 20

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

免费的黄色网站