當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2021年6月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版

2021年6月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版

來源:www.jkgame3701.com時間:2021-07-18 10:21編輯人氣值: 152 次

2021年6月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版
制表:www.jkgame3701.com
  本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
奧迪A6 17253 92379 15983 7.95% 16005 7.80%
奧迪Q5 13315 83790 10179 30.81% 10632 25.24%
奧迪Q3 10313 50684 8694 18.62% 7666 34.53%
Q2L 4372 27870 3957 10.49% 4208 3.90%
奧迪A4 3771 72251 11838 -68.14% 10013 -62.34%
奧迪A3 3597 33772 3048 18.01% 7229 -50.24%
奧迪A6 PHEV 496 2805 546 -9.16% 295 68.14%
Q2L e-tron 206 2617 493 -58.22% 540 -61.85%
奧迪e-tron 205 940 50 310.00% 0 0%
奧迪匯總 53528 367108 54788 -2.30% 56588 -5.41%
寶來 BEV 63 1215 139 -54.68% 1187 -94.69%
探岳X 32 6944 698 -95.42% 812 -96.06%
高爾夫 BEV 1 641 0 0% 39 -97.44%
探岳 GTE 468 5218 804 -41.79% 1036 -54.83%
大眾CC 390 8110 1215 -67.90% 2874 -86.43%
高爾夫GTI 297 297 0 0% 0 0%
邁騰 GTE 279 5860 680 -58.97% 810 -65.56%
寶來 18310 157446 31303 -41.51% 26682 -31.38%
探岳 3210 48198 10260 -68.71% 14831 -78.36%
ID.4 CROZZ 2191 3960 502 336.45% 0 0%
攬境 1766 3097 1328 32.98% 0 0%
探歌 1579 30755 3643 -56.66% 10452 -84.89%
ID.6 CROZZ 538 538 0 0% 0 0%
邁騰 3912 77918 9698 -59.66% 12417 -68.49%
探影 5710 21859 3897 46.52% 1191 379.43%
高爾夫 7717 34404 6807 13.37% 10290 -25.00%
速騰 7225 130814 25730 -71.92% 22580 -68.00%
大眾匯總 53688 537274 96704 -44.48% 105201 -48.97%
VS5 5903 36951 6228 -5.22% 7213 -18.16%
VA3 5510 28180 5619 -1.94% 4628 19.06%
VS7 2848 20382 3176 -10.33% 3587 -20.60%
捷達匯總 14261 85513 15023 -5.07% 15428 -7.56%
一汽大眾匯總 121477 989895 166515 -27.05% 177217 -31.45%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

免费的黄色网站