當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2022年7月全國合資車企銷量排行榜完整版

2022年7月全國合資車企銷量排行榜完整版

來源:www.jkgame3701.com時間:2022-08-15 09:37編輯人氣值: 196 次

2022年7月全國合資車企銷量排行榜完整版

制表:www.jkgame3701.com
排名 車企 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 上汽大眾 120199 694592 125913 -4.54% 70001 71.71%
2 一汽大眾 111910 968206 213759 -47.65% 99600 12.36%
3 江蘇悅達起亞 69670 132098 12641 451.14% 13639 410.81%
4 東風本田 64139 398388 76744 -16.42% 41710 53.77%
5 一汽豐田 57140 445907 102039 -44.00% 78451 -27.16%
6 長安福特 53510 159305 27170 96.95% 26022 105.63%
7 沃爾沃亞太 51092 107493 11942 327.83% 8453 504.42%
8 廣汽本田 50989 404913 72916 -30.07% 60060 -15.10%
9 上汽通用 50841 557564 125320 -59.43% 90018 -43.52%
10 廣汽豐田 39595 538970 100866 -60.74% 75130 -47.30%
11 長安標致雪鐵龍 38697 38697 0 0% 0 0%
12 東風日產 30777 446385 80071 -61.56% 80136 -61.59%
13 一汽馬自達 27638 27638 0 0% 3467 697.17%
14 北京奔馳 25125 292028 57057 -55.97% 31653 -20.62%
15 長安鈴木 17498 23310 429 3978.79% 912 1818.64%
16 北京現代 17224 111383 18097 -4.82% 23946 -28.07%
17 特斯拉汽車 15745 310502 78906 -80.05% 32968 -52.24%
18 華晨寶馬 15714 330541 62149 -74.72% 41758 -62.37%
19 東風英菲尼迪 14870 17832 182 8070.33% 975 1425.13%
20 東風雷諾 11189 11189 0 0% 0 0%
21 寶沃汽車 10468 10468 0 0% 394 2556.85%
22 吉利汽車 7118 14130 123236 -94.22% 100091 -92.89%
23 易捷特 6582 30732 8176 -19.50% 219 2905.48%
24 廣汽三菱 5000 18975 2033 145.94% 4600 8.70%
25 廣汽謳歌 3579 5214 617 480.06% 408 777.21%
26 神龍汽車 3267 56542 8064 -59.49% 7030 -53.53%
27 江鈴汽車 3123 22271 6848 -54.40% 3362 -7.11%
28 長安馬自達 3106 58848 9688 -67.94% 10005 -68.96%
29 奇瑞捷豹路虎 2687 26081 4379 -38.64% 5515 -51.28%
30 鄭州日產 2639 2639 0 0% 0 0%
31 廣菲克 2587 4444 0 0% 528 389.96%
32 寶能汽車 752 1732 74 916.22% 204 268.63%
33 東南汽車 61 61 235 -74.04% 315 -80.63%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

免费的黄色网站