當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2022年8月全國自主車企銷量排行榜完整版

2022年8月全國自主車企銷量排行榜完整版

來源:www.jkgame3701.com時間:2022-10-25 09:29編輯人氣值: 142 次

2022年8月全國自主車企銷量排行榜完整版

制表:www.jkgame3701.com
排名 車企 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 比亞迪 173977 979397 162214 7.25% 67630 157.25%
2 奇瑞汽車 128454 679225 121193 5.99% 57908 121.82%
3 吉利汽車 118256 832021 118547 -0.25% 89663 31.89%
4 上汽通用五菱 103524 614943 101554 1.94% 90870 13.93%
5 上汽乘用車 85352 538341 87217 -2.14% 65437 30.43%
6 長城汽車 72660 582383 85615 -15.13% 63237 14.90%
7 長安汽車 67198 820615 127557 -47.32% 83322 -19.35%
8 廣汽傳祺 29955 233880 31344 -4.43% 18035 66.09%
9 廣汽埃安新能源 28920 160421 25477 13.51% 11613 149.03%
10 一汽紅旗 26012 178159 22275 16.78% 10039 159.11%
11 東風乘用車 18784 127400 15109 24.32% 7374 154.73%
12 合眾新能源 16017 93185 14037 14.11% 6613 142.20%
13 大眾(安徽) 15818 90722 10941 44.58% 10846 45.84%
14 零跑汽車 12525 76563 12044 3.99% 4488 179.08%
15 東風柳汽 12446 85389 8510 46.25% 8608 44.59%
16 江淮蔚來 10677 71555 10051 6.23% 5880 81.58%
17 賽力斯 10045 37533 7228 38.97% 715 1304.90%
18 一汽奔騰 10018 42469 7008 42.95% 4197 138.69%
19 小鵬汽車 9578 90085 11524 -16.89% 7214 32.77%
20 東風啟辰 7200 65741 10102 -28.73% 4835 48.91%
21 北京汽車 5057 27355 4559 10.92% 5261 -3.88%
22 上汽大通 5037 29190 3496 44.08% 3877 29.92%
23 理想汽車 4571 75396 10422 -56.14% 9433 -51.54%
24 威馬汽車 4567 25164 4566 0.02% 4346 5.09%
25 楓盛汽車 4379 27089 5418 -19.18% 798 448.75%
26 國金汽車 3720 11345 3885 -4.25% 0 0%
27 凱翼汽車 3526 15171 2830 24.59% 1906 84.99%
28 東風小康 3323 63362 5684 -41.54% 6892 -51.78%
29 吉麥新能源 3046 23611 2988 1.94% 2749 10.80%
30 易捷特 2738 19768 8678 -68.45% 8 34125.00%
31 北汽新能源 2713 15587 2587 4.87% 3374 -19.59%
32 華晨鑫源 2231 19866 2675 -16.60% 3691 -39.56%
33 江淮汽車 2222 14300 2436 -8.78% 2171 2.35%
34 大運新能源 2079 8855 1711 21.51% 433 380.14%
35 雷丁 1637 12907 2091 -21.71% 4372 -62.56%
36 東風本田 1527 6493 79424 -98.08% 40170 -96.20%
37 創維 1350 9345 1159 16.48% 461 192.84%
38 北汽麥格納 1053 8829 1053 0.00% 700 50.43%
39 濰柴汽車 796 5244 692 15.03% 966 -17.60%
40 華晨新日 711 4174 704 0.99% 0 0%
41 四川汽車 662 9834 946 -30.02% 1494 -55.69%
42 新特汽車 641 3973 623 2.89% 0 0%
43 福田汽車 516 3697 415 24.34% 848 -39.15%
44 天際汽車 516 2227 1010 -48.91% 0 0%
45 江鈴新能源 445 5754 336 32.44% 323 37.77%
46 神龍汽車 364 1294 9345 -96.10% 6002 -93.94%
47 東南汽車 322 4307 340 -5.29% 229 40.61%
48 海馬轎車 190 4618 60 216.67% 299 -36.45%
49 愛馳汽車 180 2414 808 -77.72% 123 46.34%
50 云雀汽車 146 1115 139 5.04% 146 0.00%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

免费的黄色网站