當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2022年10月全國上汽大眾各車型銷量排行榜完整版

2022年10月全國上汽大眾各車型銷量排行榜完整版

來源:www.jkgame3701.com時間:2022-11-24 09:27編輯人氣值: 143 次

2022年10月全國上汽大眾各車型銷量排行榜完整版

制表:www.jkgame3701.com
本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
A7L 296 2326 300 -1.33% 0 0%
奧迪Q6 93 230 41 126.83% 0 0%
奧迪匯總 389 2556 341 14.08% 0 0%
途安 62 1940 102 -39.22% 1215 -94.90%
A7L 48v 51 929 52 -1.92% 0 0%
途觀 140 1785 1323 -89.42% 0 0%
途觀L PHEV 345 5743 233 48.07% 507 -31.95%
輝昂 324 4039 288 12.50% 537 -39.66%
ID.6 X 902 9579 610 47.87% 1083 -16.71%
朗逸 31317 313873 41415 -24.38% 34823 -10.07%
途觀L 24445 129413 15845 54.28% 17527 39.47%
帕薩特 16371 140601 18686 -12.39% 11901 37.56%
凌渡 9968 77596 6182 61.24% 8129 22.62%
新桑塔納 9929 95300 9658 2.81% 8899 11.57%
途岳 7015 91298 12975 -45.93% 13042 -46.21%
途昂 5234 53844 3837 36.41% 5213 0.40%
大眾全新POLO 4559 22624 6326 -27.93% 2087 118.45%
途鎧 3300 14694 1 329900.00% 720 358.33%
ID.4 X 3034 28955 1933 56.96% 4195 -27.68%
ID.3 2048 19513 1298 57.78% 1335 53.41%
威然 1797 19074 3556 -49.47% 734 144.82%
帕薩特 PHEV 1183 15090 1216 -2.71% 152 678.29%
大眾匯總 122024 1045890 125536 -2.80% 112099 8.85%
柯米克 903 11516 1096 -17.61% 2275 -60.31%
昕銳 648 5781 489 32.52% 1475 -56.07%
明銳 523 8392 815 -35.83% 1850 -71.73%
柯迪亞克 394 4738 595 -33.78% 25 1476.00%
柯珞克 60 4523 714 -91.60% 1378 -95.65%
速派 72 2617 294 -75.51% 595 -87.90%
斯柯達匯總 2600 37567 4003 -35.05% 7598 -65.78%
上汽大眾匯總 125013 1086013 129880 -3.75% 119697 4.44%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

免费的黄色网站