當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2022年10月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版

2022年10月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版

來源:www.jkgame3701.com時間:2022-11-24 09:27編輯人氣值: 134 次

2022年10月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版

制表:www.jkgame3701.com
本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
奧迪Q5L 15019 85131 9824 52.88% 0 0%
奧迪A4L 11561 113138 11483 0.68% 5615 105.89%
奧迪A6L 8894 96400 11790 -24.56% 8257 7.71%
奧迪Q3 7679 66675 8521 -9.88% 5804 32.31%
奧迪A3 5411 59419 8616 -37.20% 2765 95.70%
Q2L 2441 25473 2894 -15.65% 948 157.49%
Q4 e-tron 973 2571 1088 -10.57% 0 0%
奧迪A6L PHEV 340 3028 452 -24.78% 84 304.76%
奧迪Q5 290 33509 324 -10.49% 13712 -97.89%
奧迪A6L 48v 120 13288 159 -24.53% 180 -33.33%
奧迪e-tron 52 870 121 -57.02% 192 -72.92%
Q2L e-tron 10 1906 60 -83.33% 94 -89.36%
奧迪匯總 52790 501408 55332 -4.59% 37651 40.21%
探岳X 959 12623 941 1.91% 1268 -24.37%
邁騰 GTE 754 11733 1956 -61.45% 122 518.03%
探岳 GTE 548 6584 618 -11.33% 401 36.66%
高爾夫GTI 417 10362 560 -25.54% 675 -38.22%
攬境 1492 24608 2834 -47.35% 2284 -34.68%
探歌 2435 72321 10303 -76.37% 6421 -62.08%
攬巡 2330 2583 253 820.95% 0 0%
探影 1809 22014 3461 -47.73% 991 82.54%
高爾夫 3937 60902 7399 -46.79% 2273 73.21%
ID.4 CROZZ 3557 38322 3570 -0.36% 3235 9.95%
ID.6 CROZZ 2944 22317 2905 1.34% 1776 65.77%
大眾CC 2644 29060 4059 -34.86% 1320 100.30%
邁騰 13408 129670 18290 -26.69% 8331 60.94%
探岳 11628 77295 12506 -7.02% 7894 47.30%
速騰 18576 163497 22786 -18.48% 27180 -31.66%
寶來 15894 209511 21671 -26.66% 20835 -23.71%
大眾匯總 83332 893402 114112 -26.97% 85006 -1.97%
VS5 4850 62627 9822 -50.62% 7877 -38.43%
VA3 3651 42451 6345 -42.46% 4039 -9.61%
VS7 1799 24821 4033 -55.39% 4220 -57.37%
捷達匯總 10300 129899 20200 -49.01% 16136 -36.17%
一汽大眾匯總 146422 1524709 189644 -22.79% 138793 5.50%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

免费的黄色网站