當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2022年11月全國自主SUV銷量排行榜完整版

2022年11月全國自主SUV銷量排行榜完整版

來源:www.jkgame3701.com時間:2023-01-26 08:39編輯人氣值: 198 次

2022年11月全國自主SUV銷量排行榜完整版

制表:www.jkgame3701.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 比亞迪 比亞迪 宋PLUS DM 57146 349338 50777 12.54% 15097 278.53%
2 比亞迪 比亞迪 元PLUS 29402 172590 27548 6.73% 0 0%
3 上汽乘用車 MG MG ZS 22123 120701 13301 66.33% 24581 -10.00%
4 長城汽車 哈弗 哈弗H6 21148 261106 32096 -34.11% 32443 -34.81%
5 長安汽車 長安 長安CS75 20089 210197 21555 -6.80% 20654 -2.74%
6 吉利汽車 吉利 繽越 17739 168534 22462 -21.03% 16872 5.14%
7 比亞迪 比亞迪 唐 DM 16771 108844 14298 17.30% 8013 109.30%
8 吉利汽車 吉利 星越L 11587 120192 14572 -20.48% 11083 4.55%
9 廣汽埃安新能源 埃安 Aion Y 11560 105376 12615 -8.36% 6032 91.64%
10 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎8 11514 170637 18117 -36.45% 20263 -43.18%
11 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎7 11451 146335 15226 -24.79% 12201 -6.15%
12 合眾新能源 哪吒 哪吒V 11263 95524 11721 -3.91% 7027 60.28%
13 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 11229 121603 16479 -31.86% 14385 -21.94%
14 長安汽車 長安 長安CS55 10599 139504 12716 -16.65% 20033 -47.09%
15 吉利汽車 吉利 博越L 10107 18144 8037 25.76% 0 0%
16 長安汽車 長安 長安CS35 10002 63171 8035 24.48% 3126 219.96%
17 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 9785 126049 12789 -23.49% 9244 5.85%
18 理想汽車 理想 理想L9 9087 28391 9181 -1.02% 0 0%
19 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎5X 8767 103524 14820 -40.84% 10130 -13.46%
20 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 8735 90103 10024 -12.86% 10345 -15.56%
21 長城汽車 WEY 坦克300 8462 92782 9532 -11.23% 10108 -16.28%
22 上汽通用五菱 五菱 星辰FHEV 7992 20991 5451 46.62% 0 0%
23 長城汽車 哈弗 哈弗M6 7584 65011 6600 14.91% 6258 21.19%
24 比亞迪 比亞迪 宋PLUS EV 6999 58703 6066 15.38% 4609 51.86%
25 上汽通用五菱 五菱 五菱星馳 6664 16653 7074 -5.80% 0 0%
26 易捷特 東風風神 風神EX1/納米BOX 6497 31908 2831 129.49% 3002 116.42%
27 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 6311 45793 4404 43.30% 7606 -17.03%
28 吉利汽車 領克 領克06 6012 35369 5013 19.93% 4878 23.25%
29 吉利汽車 吉利 博越 5920 115012 7729 -23.41% 17312 -65.80%
30 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3x 5793 68763 5939 -2.46% 0 0%
31 大眾(安徽) 思皓 思皓X8 5744 20343 997 476.13% 2521 127.85%
32 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 5643 78209 6570 -14.11% 1781 216.84%
33 奇瑞汽車 星途 星途TXL 5596 48518 6510 -14.04% 5189 7.84%
34 長安汽車 歐尚 歐尚Z6 5540 40085 8149 -32.02% 0 0%
35 上汽乘用車 MG MG EZS 5473 27332 3285 66.61% 3102 76.43%
36 理想汽車 理想 理想L8 REEV 5293 5293 0 0% 0 0%
37 奇瑞汽車 奇瑞 歐萌達5 5248 22736 3668 43.08% 0 0%
38 上汽乘用車 MG MG HS 5218 45627 3840 35.89% 5347 -2.41%
39 長安汽車 歐尚 歐尚X7 4650 53638 2302 102.00% 4166 11.62%
40 長安汽車 歐尚 歐尚X5 4426 89237 6656 -33.50% 10214 -56.67%
41 長城汽車 哈弗 哈弗H6 PHEV 4036 7534 3031 33.16% 0 0%
42 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS8 4005 52857 4935 -18.84% 2670 50.00%
43 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS4 3980 83199 6092 -34.67% 8628 -53.87%
44 合眾新能源 哪吒 哪吒U 3607 48552 6295 -42.70% 2986 20.80%
45 賽力斯 賽力斯 問界M7 3529 17269 5226 -32.47% 0 0%
46 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 3515 39359 2051 71.38% 407 763.64%
47 奇瑞汽車 捷途 捷途大圣 3310 11557 5195 -36.28% 0 0%
48 比亞迪 比亞迪 唐EV 3249 21823 2863 13.48% 112 2800.89%
49 長安汽車 長安 引力T 3126 52531 7931 -60.59% 6832 -54.24%
50 長城汽車 歐拉 歐拉閃電貓 3031 3031 0 0% 0 0%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

免费的黄色网站