當前位置: 汽車排行榜網/品牌銷量榜/2022年12月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

2022年12月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

來源:www.jkgame3701.com時間:2023-02-01 08:29編輯人氣值: 150 次

2022年12月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

制表:www.jkgame3701.com
本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
鋒蘭達 11354 99399 12234 -7.19% 0 0%
雷凌 10056 119570 7809 28.77% 11604 -13.34%
威蘭達 8921 120711 10116 -11.81% 13868 -35.67%
凱美瑞 8278 213600 19923 -58.45% 22523 -63.25%
致炫 7837 81313 6954 12.70% 8020 -2.28%
雷凌混動 6469 75959 6686 -3.25% 10232 -36.78%
賽那SIENNA 5296 74510 6522 -18.80% 2791 89.75%
漢蘭達FHEV 4886 67473 3111 57.06% 0 0%
廣汽豐田bZ4X 3394 4408 1014 234.71% 0 0%
漢蘭達 1834 20067 1310 40.00% 14401 -87.26%
凱美瑞混動 1062 36239 1937 -45.17% 4672 -77.27%
威颯 1034 16110 2173 -52.42% 0 0%
凌尚 978 17607 1515 -35.45% 2343 -58.26%
C-HR 1106 20998 1436 -22.98% 3588 -69.18%
威蘭達 FHEV 912 21898 841 8.44% 2797 -67.39%
威颯FHEV 573 9926 1541 -62.82% 0 0%
C-HR FHEV 43 681 47 -8.51% 492 -91.26%
廣汽豐田匯總 74033 1000469 85169 -13.08% 97331 -23.94%
卡羅拉 PHEV 34 2256 7 385.71% 523 -93.50%
奕澤 FHEV 28 3638 6 366.67% 773 -96.38%
皇冠陸放 543 2899 822 -33.94% 0 0%
奕澤 516 14449 888 -41.89% 2756 -81.28%
RAV4 PHEV 110 2843 174 -36.78% 564 -80.50%
凌放 FHEV 904 14845 30 2913.33% 1148 -21.25%
格瑞維亞 725 725 0 0% 0 0%
RAV4 混動 1101 23736 1379 -20.16% 2791 -60.55%
一汽豐田bZ4X 949 2881 1735 -45.30% 0 0%
亞洲獅 1556 25428 1928 -19.29% 3801 -59.06%
威馳FS 1483 16319 1044 42.05% 1829 -18.92%
凌放 1366 29180 1008 35.52% 3776 -63.82%
皇冠陸放FHEV 3111 53382 3977 -21.78% 6520 -52.29%
亞洲龍 混動 2276 37384 2555 -10.92% 6352 -64.17%
威馳 2090 41436 2496 -16.27% 6202 -66.30%
亞洲龍 4147 74657 3816 8.67% 7314 -43.30%
卡羅拉銳放 9165 87753 12870 -28.79% 0 0%
卡羅拉 18208 255495 21582 -15.63% 30677 -40.65%
豐田RAV4 12109 144689 9519 27.21% 13617 -11.07%
一汽豐田匯總 60421 833995 65836 -8.22% 88643 -31.84%
豐田匯總 134454 1834464 151005 -10.96% 185974 -27.70%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

免费的黄色网站