2020年3月國機智駿各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
智駿GX5 | 109 | 171 | 12 | 808.33% | 0 | 0% | |||
智駿GC1 | 102 | 292 | 39 | 161.54% | 0 | 0% | |||
國機智駿匯總 | 211 | 463 | 51 | 313.73% | 0 | 0% |
來源:www.jkgame3701.com時間:2021-01-12 04:04編輯人氣值: 143 次
2020年3月國機智駿各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
智駿GX5 | 109 | 171 | 12 | 808.33% | 0 | 0% | |||
智駿GC1 | 102 | 292 | 39 | 161.54% | 0 | 0% | |||
國機智駿匯總 | 211 | 463 | 51 | 313.73% | 0 | 0% |
2021年6月全國長安福特各車型銷量排行榜完整版
296 次2021年6月全國上汽通用五菱各車型銷量排行榜完整版
144 次2022年11月全國廣汽本田各車型銷量排行榜完整版
115 次2022年5月全國車企銷量排行榜完整版
132 次2021年12月全國廣汽新能源各車型銷量排行榜完整版
157 次2021年3月上汽大眾各車型銷量排行榜
227 次2021年10月全國東風悅達起亞各車型銷量排行榜完整版
299 次2020年7月合眾新能源各車型銷量排行榜
173 次2021年11月全國上汽通用各車型銷量排行榜完整版
205 次2023年2月全國廣汽三菱各車型銷量排行榜完整版
166 次