2020年4月廣汽新能源各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
合創匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
埃安LX | 364 | 1316 | 501 | -27.35% | 0 | 0% | |||
傳祺匯總 | 364 | 1316 | 501 | -27.35% | 0 | 0% | |||
廣汽新能源匯總 | 364 | 1316 | 501 | -27.35% | 0 | 0% |
來源:www.jkgame3701.com時間:2021-01-12 04:36編輯人氣值: 144 次
2020年4月廣汽新能源各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
合創匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
埃安LX | 364 | 1316 | 501 | -27.35% | 0 | 0% | |||
傳祺匯總 | 364 | 1316 | 501 | -27.35% | 0 | 0% | |||
廣汽新能源匯總 | 364 | 1316 | 501 | -27.35% | 0 | 0% |
2021年5月全國華晨汽車各車型銷量排行榜完整版
218 次2022年2月全國凱翼汽車各車型銷量排行榜完整版
188 次2021年4月國機智駿各車型銷量排行榜
256 次2020年8月北京現代各車型銷量排行榜
141 次2022年10月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版
134 次2022年10月全國廣汽豐田各車型銷量排行榜完整版
141 次2020年7月江鈴新能源各車型銷量排行榜
141 次2022年1月全國MPV汽車廠商銷量排行榜完整版
190 次2020年9月東風乘用車各車型銷量排行榜
144 次2021年7月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版
404 次