2020年7月國機智駿各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
智駿GC1 | 230 | 933 | 170 | 35.29% | 0 | 0% | |||
智駿GX5 | 196 | 994 | 302 | -35.10% | 0 | 0% | |||
國機智駿匯總 | 426 | 1927 | 472 | -9.75% | 0 | 0% |
來源:www.jkgame3701.com時間:2021-01-12 04:49編輯人氣值: 154 次
2020年7月國機智駿各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
智駿GC1 | 230 | 933 | 170 | 35.29% | 0 | 0% | |||
智駿GX5 | 196 | 994 | 302 | -35.10% | 0 | 0% | |||
國機智駿匯總 | 426 | 1927 | 472 | -9.75% | 0 | 0% |
2020年8月云度新能源各車型銷量排行榜
145 次2021年9月全國北京汽車各車型銷量排行榜完整版
153 次2020年9月東南各車型銷量排行榜
152 次2022年8月全國東風柳汽各車型銷量排行榜完整版
134 次2020年2月一汽豐田各車型銷量排行榜
169 次2021年5月全國北京汽車各車型銷量排行榜完整版
217 次2022年8月全國江鈴新能源各車型銷量排行榜完整版
180 次2021年9月全國江淮汽車各車型銷量排行榜完整版
182 次2021年1月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
159 次2021年3月福田各車型銷量排行榜
130 次