2020年9月合眾新能源各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 1332 | 6142 | 477 | 179.25% | 1001 | 33.07% | |||
哪吒U | 691 | 3104 | 728 | -5.08% | 0 | 0% | |||
哪吒匯總 | 2023 | 9246 | 1205 | 67.88% | 1001 | 102.10% |
來源:www.jkgame3701.com時間:2021-01-12 05:40編輯人氣值: 158 次
2020年9月合眾新能源各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 1332 | 6142 | 477 | 179.25% | 1001 | 33.07% | |||
哪吒U | 691 | 3104 | 728 | -5.08% | 0 | 0% | |||
哪吒匯總 | 2023 | 9246 | 1205 | 67.88% | 1001 | 102.10% |
2021年4月長安鈴木各車型銷量排行榜
172 次2022年7月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版
200 次2021年9月全國東南汽車各車型銷量排行榜完整版
269 次2021年8月全國楓盛汽車各車型銷量排行榜完整版
192 次2021年7月全國廣汽埃安新能源各車型銷量排行榜完整版
154 次2020年8月長安福特各車型銷量排行榜
155 次2023年2月全國江鈴汽車各車型銷量排行榜完整版
159 次2020年5月特斯拉各車型銷量排行榜
143 次2021年6月全國一汽紅旗各車型銷量排行榜完整版
199 次2022年12月全國北京汽車制造廠各車型銷量排行榜完整版
173 次