2020年9月獵豹各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
邁途 | 63 | 312 | 37 | 70.27% | 326 | -80.67% | |||
獵豹CS9 | 2 | 129 | 0 | 0% | 460 | -99.57% | |||
獵豹CS10 | 1 | 13 | 4 | -75.00% | 390 | -99.74% | |||
獵豹匯總 | 66 | 454 | 41 | 60.98% | 1176 | -94.39% |
來源:www.jkgame3701.com時間:2021-01-12 05:30編輯人氣值: 154 次
2020年9月獵豹各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
邁途 | 63 | 312 | 37 | 70.27% | 326 | -80.67% | |||
獵豹CS9 | 2 | 129 | 0 | 0% | 460 | -99.57% | |||
獵豹CS10 | 1 | 13 | 4 | -75.00% | 390 | -99.74% | |||
獵豹匯總 | 66 | 454 | 41 | 60.98% | 1176 | -94.39% |
2021年9月全國一汽大眾各車型銷量排行榜完整版
350 次2020年3月東風悅達起亞各車型銷量排行榜
208 次2020年2月江鈴各車型銷量排行榜
173 次2021年3月江淮各車型銷量排行榜
182 次2021年3月華晨寶馬各車型銷量排行榜
202 次2020年9月一汽豐田各車型銷量排行榜
175 次2020年12月獵豹各車型銷量排行榜
201 次2020年5月特斯拉各車型銷量排行榜
143 次2020年1月鄭州日產各車型銷量排行榜
164 次2020年4月長安標致雪鐵龍各車型銷量排行榜
144 次