2021年1月福建戴姆勒各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
奔馳V-Class | 2445 | 2445 | 1615 | 51.39% | 1009 | 142.32% | |||
威霆 | 1627 | 1627 | 1403 | 15.97% | 707 | 130.13% | |||
奔馳匯總 | 4072 | 4072 | 3018 | 34.92% | 1716 | 137.30% |
來源:www.jkgame3701.com時間:2021-03-02 09:26編輯人氣值: 131 次
2021年1月福建戴姆勒各車型銷量排行榜 | |||||||||
制表:www.jkgame3701.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
奔馳V-Class | 2445 | 2445 | 1615 | 51.39% | 1009 | 142.32% | |||
威霆 | 1627 | 1627 | 1403 | 15.97% | 707 | 130.13% | |||
奔馳匯總 | 4072 | 4072 | 3018 | 34.92% | 1716 | 137.30% |
2020年11月長安鈴木各車型銷量排行榜
186 次2020年6月江鈴新能源各車型銷量排行榜
139 次2021年12月全國華晨新日各車型銷量排行榜完整版
196 次2021年3月楓盛各車型銷量排行榜
207 次2021年3月北京各車型銷量排行榜
298 次2021年9月全國合眾新能源各車型銷量排行榜完整版
192 次2021年9月全國東風乘用車各車型銷量排行榜完整版
154 次2022年4月全國廣汽本田各車型銷量排行榜完整版
180 次2021年11月全國濰柴汽車各車型銷量排行榜完整版
164 次2021年7月全國特斯拉汽車各車型銷量排行榜完整版
378 次